Association Sociale et Culturelle ASCA
ASSOCIATION MEMBRE DE LA FEDERATION GENERATIONS MOUVEMENT IMMATRICULATION ATOUT FRANCE IM075100069 ------------------------------------------------------------------------- 73 D RUE SALVADOR ALLENDE - 0472500213 - 0616279089 Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. Page Facebook : Asca Loisirs |
Bienvenue sur notre site Web
D A T E S |
D E S T I N A T I O N S 2 0 2 2 |
PLACES DISPO. |
COMPLET 65 |
||
COMPLET 65 |
||
14/05/2022 |
COMPLET 65 |
|
4 JOURS A ROSAS - BARCELONE - CADAQUES - EMPURIABRAVA (ASCENSION 2022) |
COMPLET 130 |
|
4 JOURS A SALOU - BARCELONE - TARRAGONE WEEKEND DE LA PENTECÔTE |
COMPLET 65 |
|
25/06/2022 26/06/2022 | WEEKEND A LA MER A MARSEILLE ET A CASSIS SAMEDI 25 JUIN ET DIMANCHE 26 JUIN 2022 |
COMPLET 65 |
09/07/2022 | COMPLET 65
|
|
8 JOURS EN BORD DE MER A LLORET DE MAR - HOTEL 4* EN PENSION COMPLETE AVEC DES EXCURSIONS EN AUTOCAR TOUS LES JOURS |
COMPLET 77 | |
COMPLET 85 |
||
8 JOURS EN BORD DE MER A LLORET DE MAR - HOTEL 4* EN PENSION COMPLETE AVEC DES EXCURSIONS EN AUTOCAR TOUS LES JOURS |
COMPLET 151 | |
12 places | ||
SUR DEMANDE | ||
16/10/2022 |
9 places | |
5 JOURS A LONDRES POUR LE JOUR DE L'AN - HOTEL CENTRAL 3*. VOYAGE EN AVION-VACANCES DE NOËL |
19 places | |
27 places | ||
CARNAVAL DE VENISE AVEC LES ÎLES ET VERONE VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER | 19 places | |
6 places | ||
LES DATES ET LES PRIX VOUS SERONT DONNES POUR: - ISTANBUL (7 JOURS FIN AVRIL/DEBUT MAI 2023) |
D A T E S |
D E S T I N A T I O N S 2 0 2 1 |
PLACES DISPO. |
COMPLET 66 PL |
||
17/07/2021 |
COMPLET 66 PL |
|
23/07/2021 - 31/07/2021 | 8 JOURS EN BORD DE MER A LLORET DE MAR - HOTEL 4* EN PENSION COMPLETE AVEC LES EXCURSIONS EN AUTOCAR TOUS LES JOURS |
COMPLET 66 PL |
07/08/2021 |
COMPLET 66 PL |
|
14/08/2021 |
COMPLET 66 PL |
|
20/08/2021 - 28/08/2021 | 8 JOURS EN BORD DE MER A LLORET DE MAR - HOTEL 4* EN PENSION COMPLETE AVEC LES EXCURSIONS EN AUTOCAR TOUS LES JOURS |
COMPLET 92 PL |
COMPLET 66 | ||
WEEKEND A LA MER MARSEILLE - CASSIS
|
COMPLET 62 |
|
CANADA - CIRCUIT DE 8 JOURS : MONTREAL - APPALACHES - QUEBEC -LES 3 RIVIERES-MONTREAL | 12 |
|
14 | ||
|
COMPLET 65 | |
11/12/2021 | COMPLET 65 | |
WEEKEND AU PARC DU FUTUROSCOPE VACANCES SCOLAIRES DE NOËL 2021
|
19 | |
15/01/2022 | 27 | |
|
29 | |
D A T E S | D E S T I N A T I O N S |
PLACES RESTANTES |
13/01/2018 - 13/01/2018 | Journée shopping à TROYES | COMPLET (65) |
28/04/2018 - 28/04/2018 | Une journée à TURIN - Samedi 28 avril |
COMPLET 61 |
04/05/2018 - 08/05/2018 | 4 jours sous le soleil doré de Salou | COMPLET 127 |
09/05/2018 - 13/05/2018 | 4 jours à ROSAS FIGUERAS (ascension) | COMPLET 62 |
28/06/2018 - 05/07/2018 | 8 jours à MARRAKECH - voyage en avion |
COMPLET 53 |
13/07/2018 - 15/07/2018 |
14 juillet à PARIS (Weekend de 3 jours) | 17 PLACES |
24/08/2018 - 01/09/2018 | 8 jours en bord de mer à Lloret de mar | COMPLET 125 |
15/09/2018 - 15/09/2018 | Une journée à TURIN - Samedi 15 septembre |
COMPLET 65 |
01/10/2018 - 08/10/2018 | 8 jours en GRECE A CRETE en avion | COMPLET 34 |
04/11/2018 - 08/11/2018 | 5 jours à ROME EN AVION (CENTRE VILLE) |
COMPLET 31 |
01/12/2018 - 01/12/2018 | Marché de Noël à TURIN - Samedi 1er décembre | SUR DEMANDE |
21/12/2018 - 23/12/2018 | WEEKEND AU FUTUROSCOPE | 8 PLACES |
29/12/2018 - 02/01/2019 | LONDRES pour le jour de l'an (5 jours) | 7 PLACES |
Dates | Voyages | Places restantes |
01/04/2017 - 01/04/2017 | Une journée à TURIN - Samedi 1er avril | complet-61 places |
15/04/2017 - 17/04/2017 | Strasbourg + Europa Park (Pâques) |
|
05/05/2017 - 09/05/2017 | 4 jours sous le soleil doré de Salou | complet - 2 bus |
24/05/2017 - 28/05/2017 | 4 jours à Calella -Barcelone (ascension) | complet-63 places |
13/07/2017 - 19/07/2017 | 7 jours à LISBONNE - voyage en avion |
complet |
04/08/2017 - 06/08/2017 |
Strasbourg (Weekend de 3 jours) | complet |
18/08/2017 - 26/08/2017 | 8 jours à Lloret de mar - COSTA BRAVA | complet - 2 bus |
27/10/2017 - 01/11/2017 |
4 jours en TOSCANE - (vacances Toussaint) |
complet - |
01/12/2017 - 03/12/2017 | Weekend au Futuroscope | 35 places |
29/12/2017 - 02/01/2018 | LONDRES pour le jour de l'an (5 jours) | 9 places |
Dates | Voyages | Places restantes |
19.03.2016 - 19.03.2016 | Une journée à TURIN (Samedi) | COMPLET |
15.04.2016 - 18.04.2016 | Strasbourg - Allemagne - Europa Park | COMPLET |
04.05.2016 - 08.05.2016 | 4 jours à Malgrat de Mar - WE Ascension | COMPLET (2 BUS) |
18.07.2016- 24.07.2016 | 7 jours à PORTO - Voyage en avion | COMPLET (55) |
19.08.2016- 27.08.2016 | 8 jours à Lloret - COSTA BRAVA | COMPLET (2 BUS) |
28.10.2016 - 01.11.2016 | 4 Jours à Venise (Vacances Toussaint) | 11 places |
29.12.2016 - 02.01.2017 | LONDRES pour le jour de l'an (5 jours) | 13 places |
Dates | Voyages | Places restantes |
10.01.2015 - 11.01.2015 | WE à la neige - Villards de Lans | Complet (59 places) |
07.02.2015 - 08.02.2015 | WE à DISNEYLAND | Complet (55 places) |
25.04.2015 - 25.04.2015 | Une journée à TURIN (Samedi) | Complet |
13.05.2015 - 17.05.2015 | 4 jours à Santa Susanna - WE Ascension | Complet |
13.06.2015 - 13.06.2015 | 1 samedi à la mer à Marseille | Complet |
21.08.2015 - 29.08.2015 | 8 jours à Lloret - COSTA BRAVA |
Complet |
10.10.2015 - 11.10.2015 | WE THALASSO/BALNEOTHERAPIE | Complet |
17.10.2015 - 23.10.2015 | 7 jours à Istanbul (Vacances Tousaint) | Complet |
10.11.2015 - 15.11.2015 | 5 jours à ROME - grand pont du 11 nov. | Complet |
30.12.2015 - 02.01.2016 | LONDRES pour le jour de l'an (4 jours) | Complet |
Calendrier de nos voyages - année 2014
Dates | Voyages | Places restantes |
25.01.2014 - 26.01.2014 | WE à DISNEYLAND | Complet (59 places) |
08.02.2014 - 09.02.2014 | WE à la neige - Villards de Lans | Complet (59 places) |
29.03.2014 - 29.03.2014 | Une journée à TURIN (Samedi) | Complet (59 places) |
26.04.2014 - 26.04.2014 | 1 journée à MARSEILLE | Complet (59 places) |
28.05.2014 - 01.06.2014 | 4 jours à LLORET - WE de l'Ascencion | Complet (112 places) |
21.06.2014 - 22.06.2014 | WE à MARINELAND & MONACO |
Il reste 05 places |
22.08.2014 - 30.08.2014 | COSTA BRAVA - Espagne - Août 2014 | Complet (59 places) |
07.11.2014 - 12.11.2014 | 4 jours en TOSCANE - Pont du 11 nov. | Complet (61 places) |
30.12.2014 - 02.01.2015 | LONDRES pour le jour de l'an (4 jours) | Complet (62 places) |
Cliquer ici pour visualiser le détail de tous nos voyages 2014 / 2015
Calendrier de nos voyages - année 2013
Dates | Voyages | Places restantes |
12.01.2013 - 13.01.2013 | WE à Disneyland et Paris | Complet (60 places) |
25.01.2013 - 28.01.2013 | 4 jours à Londres | Complet (55 places) |
09.02.2013 - 10.02.2013 | WE à la neige - Villard de Lans | Complet (65 places) |
30.03.2013 - 31.03.2013 | WE de Pâques à Turin et à Milan | Complet (53 places) |
07.05.2013 - 12.05.2013 | WE de l'ascension - 5 jours à SALOU | Complet (2 bus 110 places) |
26.06.2013 - 03.07.2013 | 8 jours à AGADIR au MAROC | Complet (30 places) |
24.08.2013 - 31.08.2013 | Costa Brava - Espagne - Août 2013 |
Complet (59 places) |
13.09.2013 - 15.09.2013 | WE A MARINELAND & MONACO | Complet (59 places) |
15.10.2013 - 15.10.2013 | Une journée à Turin (Samedi) | Complet (59 places) |
31.10.2013 - 04.11.2013 | VENISE - TOUSSAINT 2013 | Complet (59 places) |
30.12.2013 - 02.01.2014 | Londres pour le jour de l'an (4 jours) | Complet (60 places) |
Cliquer ici pour visualiser le détail de tous nos voyages 2013
Calendrier de nos voyages - année 2012
Dates | Voyages | Places restantes |
24.02.2012 - 26.02.2012 | Le Noyer - Neige 2012 | Complet |
07.04.2012 - 07.04.2012 | Une journée à Turin | Complet |
16.05.2012 - 20.05.2012 | Santa Susanna - Mai 2012 | Complet (120 places) |
06.07.2012 - 14.07.2012 | Costa Brava - Juillet 2012 | Complet (59 places) |
24.08.2012 - 01.09.2012 | Costa Brava - Août 2012 | Complet (59 places) |
08.09.2012 - 09.09.2012 | Week-end à Marseille - Cassis | Complet (59 places) |
31.10.2012 - 05.11.2012 | Rome - Toussaint 2012 | Il reste 12 places |
Cliquer ici pour visualiser le détail de tous nos voyages 2012
Calendrier de nos voyages - année 2011
Dates | Voyages | Places restantes |
01.06.2011 - 05.06.2011 | Salou - Juin 2011 | Complet (130 places) |
22.06.2011 - 29.06.2011 | Marrakech - Juin 2011 | Complet |
16.07.2011 - 24.07.2011 | Casta Brava - Juillet 2011 | Complet (59 places) |
24.09.2011 - 24.09.2011 | Marseille - 24 Septembre | Complet (59 places) |
28.10.2011 - 01.11.2011 | Venise - Toussaint 2011 | Complet |
Dernière mise à jour de cette page : 27 Août 2016